Les basculeurs de caisses Miedema s'adaptent parfaitement à votre travail. Vous obtiendrez le trajet de produit souhaité avec la vitesse automatique du tapis à accumulation. Le mécanisme permet de basculer à 170 degrés, grâce à quoi le produit peut être entièrement déchargé de la caisse sans être endommagé. Ceci actionne un chemin de déchargement entièrement automatique avec une vitesse optimale. Notre basculeur de caisses convient pour différentes tailles de caisses. Le conteneur de caisses fermé assure que les déchets restent dans le trajet du produit.
Afin d'obtenir une capacité optimale, le basculeur de caisses Miedema basculera des 45 premiers degrés à une vitesse croissante. Ensuite, la vitesse de basculement est automatiquement ajustée jusqu'à la capacité établie, ce qui fait que l'alimentation peut être réglée avec précision et sans étapes comme requis. De plus, un capteur à l'extrémité de la réception surveille l'épaisseur de couche idéale. Grâce à une connexion fluide avec un minimum de différence de hauteur en interne entre le basculeur de caisses et votre machine suivante, des hauteurs de chute très basses sont obtenues. Lors de l'insertion du produit, le basculeur de caisses traite vos caisses avec un grand soin, leur permettant une plus grande longévité.
| Pour caisses d'une longueur maximale de 195 cm |
| Pour les caisses d'une longueur maximale de 255 cm |
Créez le AKL en fonction de vos préférences et exigences. Enregistrez votre résultat et demandez un devis en 1 clic
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Longueur totale (tapis à accumulation compris) [cm] | 515 | 515 |
| Longueur totale (châssis compris) [cm] | 298 | 298 |
| Hauteur totale [cm] | 226 - 298 | 226 - 298 |
| Largeur totale [cm] | 303 | 363 |
| Réglage de la hauteur | Échelons de 105 mm | Échelons de 105 mm |
| Largeur max. de caisse (5 cm d'écartement total) [cm] | 195 | 255 |
| Hauteur de caisse (min. - max.) [cm] | 90 - 125 | 90 - 125 |
| Profondeur de caisse (min. - max.) [cm] | 95 - 120 | 95 - 120 |
| Poids [kg] | 1080 | 1080 |
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Longueur totale [mm] | 215 | 215 |
| Largeur totale [cm] | 270 | 310 |
| Vitesse du convoyeur (min. - max.) | 5,5 - 340 cm/min | 5,5 - 340 cm/min |
| Longueur réelle [cm] | 200 | 200 |
| Largeur de convoyeur [cm] | 200 | 240 |
| Hauteur du côté latéral [cm] | 50 | 50 |
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Longueur (variantes) [cm] | 300 - 350 - 400 | 300 - 350 - 400 |
| Largeur [cm] | 75 | 75 |
| Hauteur de décharge (min. – max.) [cm] | 82 - 176 (réglable de série en échelons de 10,5 cm) | 82 - 176 (réglable de série en échelons de 10,5 cm) |
Pommes de terre
Carottes
Ognions
Betteraves rouges
Panais
Bulbes à fleurs