Wywrotnice skrzyniopalet Miedema idealnie dopasowują się do wykonywanej przez Państwa pracy. Osiągną Państwo wymagany przepływ produktu dzięki automatycznej prędkości przenośnika buforowego. Mechanizm umożliwia wywracanie pod kątem 170 , dzięki czemu wszystkie ziemniaki zostają wyładowane z skrzyniopalet bez ich uszkodzenia. W ten sposób w pełni zautomatyzowana procedura rozładunku zostaje ustawiona tak, by była wykonywana z optymalną prędkością. Nasze wywrotnice nadają się do skrzyń o różnych rozmiarach. Zamknięty pojemnik skrzyniopalety sprawia ponadto, że odpady pozostają w strumieniu produktu.
Aby uzyskać optymalną wydajność, wywrotnica skrzyniopalet Miedema pokonuje pierwszych 45 stopni nachylenia z narastającą prędkością. Następnie prędkość jest automatycznie dopasowywana do określonej wydajności, na skutek czego podawanie produktu może zostać ustawione precyzyjnie i bezstopniowo zgodnie z wymaganiami. Ponadto czujnik po stronie odbierającej monitoruje idealną grubość warstw. Dzięki jednolitemu połączeniu przy minimalnej wewnętrznej różnicy wysokości pomiędzy wywrotnicą a kolejną maszyną możliwe jest osiągnięcie bardzo niskich wysokości spadku. Podczas wprowadzania produktu wywrotnica porusza skrzyniami z największą ostrożnością, co zapewnia im dłuższą żywotność.
| Do skrzyń o długości do 195 cm |
| Do skrzyń o długości do 255 cm |
Utwórz AKL w oparciu o swoje preferencje i wymagania. Zapisz swój wynik i poproś o wycenę jednym kliknięciem!
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Długość całkowita (wraz z przenośnikiem buforowym) [cm] | 515 | 515 |
| Długość całkowita (wraz z nadwoziem) [cm] | 298 | 298 |
| Wysokość całkowita [cm] | 226 - 298 | 226 - 298 |
| Szerokość całkowita [cm] | 303 | 363 |
| Regulacja wysokości | Stopniowo co 105 mm | Stopniowo co 105 mm |
| Maks. szerokość skrzyni (prześwit całkowity 5 cm) [cm] | 195 | 255 |
| Wysokość skrzyni (min. - maks.) [cm] | 90 - 125 | 90 - 125 |
| Głębokość skrzyni (min. - maks.) [cm] | 95 - 120 | 95 - 120 |
| Ciężar [kg] | 1080 | 1080 |
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Długość całkowita [cm] | 215 | 215 |
| Szerokość całkowita [cm] | 270 | 310 |
| Prędkość pracy taśmy (min.-maks.) | 5,5-340 cm/min. | 5,5-340 cm/min. |
| Długość efektywna [cm] | 200 | 200 |
| Szerokość taśmy [cm] | 200 | 240 |
| Wysokość płyty bocznej [cm] | 50 | 50 |
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Długość (warianty) [cm] | 300-350-400 | 300-350-400 |
| Szerokość [cm] | 75 | 75 |
| Wysokość rozładunku (min. - maks.) [cm] | 82-176 (standardowo regulowana stopniowo co 10,5 cm) | 82-176 (standardowo regulowana stopniowo co 10,5 cm) |
Ziemniaki
Marchew
Cebula
Burak czerwony
Pasternak
Cebulki kwiatowe