W modelu R2060, czyli maszynie w wersji ciąganej, znalazły zastosowanie sprawdzone technologie Dewulf znane z najlepszego w swojej klasie samobieżnego dwurzędowego kombajnu z taśmami przesiewającymi – R3060. Model R2060 to wydajny kombajn z taśmami przesiewającymi i bocznym wykopem, przystosowany do wysokich prędkości prowadzenia zbioru oraz łatwej eksploatacji bez uszczerbku dla jakości produktu. Model R2060 odznacza się także największym w swojej klasie rozmiarem opon, co przekłada się na ograniczenie nacisku na podłoże do absolutnego minimum.
Model R2060 doskonale się spisuje w każdym terenie: mokrym i suchym, pagórkowatym i płaskim.
Dzięki standardowemu wyposażeniu i dodatkowym opcjom model R2060 zapewnia kierowcy wsparcie w każdy możliwy sposób, tak aby mógł on osiągnąć jak najlepsze wyniki zbioru takich roślin jak ziemniaki. Model R2060 jest standardowo wyposażony w przystosowany do rozładunku podczas jazdy zbiornik o pojemności 10,7 m³. Obsługa maszyny odbywa się za pomocą ergonomicznego joysticka i jednostki obsługowej.
W poszczególnych krajach i regionach panują odmienne warunki. Powoduje to zróżnicowanie oczekiwań w stosunku do kombajnów. Z tego powodu model R2060 jest dostępny w czterech różnych wariantach uwzględniających różne specyficzne warunki eksploatacji. Szeroki wybór elementów opcjonalnych przekłada się na szerokie możliwości spersonalizowania rozwiązań Dewulf.
| 3 przenośniki przesiewające |
| Rolka łętowa |
| Taśma jeżowa 1 |
| Taśma jeżowa 2 |
| 3 przenośniki przesiewające |
| Rolka łętowa |
| Taśma jeżowa 1 |
| Jednostka czyszcząca |
| Taśma jeżowa 2 |
| 3 przenośniki przesiewające + 1 zamknięty |
| Rolka łętowa |
| Taśma jeżowa 1 |
| Jednostka czyszcząca |
| Taśma jeżowa 2 |
| 3 przenośniki przesiewające |
| Rolka łętowa |
| Taśma jeżowa 1 |
| Jednostka czyszcząca |
| Płaska taśma jeżowa 4 rolkami odginającymi (opcjonalnie 4 pasy odginające) |
Utwórz R2060 w oparciu o swoje preferencje i wymagania. Zapisz swój wynik i poproś o wycenę jednym kliknięciem!
| RS2060 | RA2060 | RQA2060 | RJA2060 | |
| Jednostka kopiąca 1500 mm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Jednostka kopiąca 1650 mm | o | o | o | o |
| APC (Automatic Pressure Control) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Syncro Flow | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DAS (Dewulf Automatic Steering) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ADC (Automatic Depth Control) | o | o | o | o |
| RS2060 | RA2060 | RQA2060 | RJA2060 | |
| Długość przenośnika przesiewającego 1 [mm] | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Długość przenośnika przesiewającego 2 [mm] | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 |
| Długość przenośnika przesiewającego 3 [mm] | 2160 | 3030 | 1000 (zamknięty) | 3030 |
| Długość przenośnika przesiewającego 4 [mm] | - | - | 2345 | - |
| RS2060 | RA2060 | RQA2060 | RJA2060 | |
| Rolka łętowa | 1 | 1 | - | ■ |
| Przenośnik łętowy | - | - | ■ | - |
| RS2060 | RA2060 | RQA2060 | RJA2060 | |
| Wytrząsacz odśrodkowy w obrębie taśmy 1 | o | o | o | o |
| 2 wytrząsacze odśrodkowe w obrębie taśmy przesiewającej 2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 wytrząsacze odśrodkowe w obrębie taśmy przesiewającej 2 | o | o | o | o |
| Wytrząsacz odśrodkowy w obrębie taśmy 3 | o | o | - | o |
| Taśma jeżowa 1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Jednostka czyszcząca | - | ■ | ■ | ■ |
| Taśma jeżowa 2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stół inspekcyjny | o | o | - | - |
| RS2060 | RA2060 | RQA2060 | RJA2060 | |
| Minimalna moc ciągnika [hp] | 135 | 150 | 155 | 150 |
| Wałek przekaźnikowy 1000 rpm | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wałek przekaźnikowy 540 rpm | o | o | o | o |
| RS2060 | RA2060 | RQA2060 | RJA2060 | |
| Długość całkowita [mm] | 11 030 | 12 020 | 13 300 | 12 800 |
| Szerokość całkowita [mm] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Wysokość całkowita [mm] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ciężar [kg] | 10 860 | 11 950 | 12 632 | 13 120 |
Ziemniaki
Marchew
Cebula
Burak czerwony