Los volcadores de cajas Miedema se adaptan perfectamente a su trabajo. Logrará el caudal de producto deseado gracias a la velocidad automática de la cinta de acumulación. El mecanismo permite el volcado a 170 grados, pudiendo así sacudir hasta el último producto fuera del cajas sin dañarlas. De este modo, puede poner en marcha un proceso de descarga completamente automático a una velocidad óptima. Nuestro volcador de cajas es adecuado para diferentes tamaños de caja. El contenedor de cajas cerrado garantiza que los residuos continúen en el caudal de producto.
Para lograr una capacidad óptima, el volcador de cajas Miedema volcará los primeros 45 grados a mayor velocidad. Posteriormente, la velocidad de volcado se regula automáticamente a la capacidad definida, para poder definir el suministro de forma precisa y sin puntos intermedios según sea necesario. Además, un sensor en el extremo receptor supervisa el grosor de capa perfecto. Gracias a una conexión continua con una diferencia de altura interna mínima entre el volcador de cajas y la siguiente máquina, se obtiene una altura de caída muy baja. Al introducir el producto, el volcador de cajas manipula las cajas con gran cuidado, por lo que tienen una vida útil más larga.
| Para cajas de hasta 195 cm de longitud |
| Para cajas de hasta 255 cm de longitud |
Cree el AKL según sus preferencias y requisitos. ¡Guarda tu resultado y solicita un presupuesto en 1 clic!
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Longitud total (incl. cinta de acumulación) [cm] | 515 | 515 |
| Longitud total (incl. chasis) [cm] | 298 | 298 |
| Altura total [cm] | 226 - 298 | 226 - 298 |
| Anchura total [cm] | 303 | 363 |
| Control de altura | Escalores de 105 mm | Escalores de 105 mm |
| Anchura máx. de caja (5 cm de movimiento libre total) [cm] | 195 | 255 |
| Altura de la caja (mín. - máx.) [cm] | 90 - 125 | 90 - 125 |
| Profundidad de la caja (mín. - máx.) [cm] | 95 - 120 | 95 - 120 |
| Peso [kg] | 1080 | 1080 |
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Longitud total [cm] | 215 | 215 |
| Anchura total [cm] | 270 | 310 |
| Velocidad de cinta (mín. - máx.) | 5,5 - 340 cm/min | 5,5 - 340 cm/min |
| Longitud real [cm] | 200 | 200 |
| Anchura de cinta [cm] | 200 | 240 |
| Altura de los bordes laterales [cm] | 50 | 50 |
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Longitud (variantes) [cm] | 300 - 350 - 400 | 300 - 350 - 400 |
| Anchura [cm] | 75 | 75 |
| Altura de descarga (mín./máx.) [mm] | 82 - 176 (regulable como estándar en escalones de 10,5 cm) | 82 - 176 (regulable como estándar en escalones de 10,5 cm) |
Patatas
Zanahorias
Cebollas
Remolacha
Chirivía
Bulbos de flores