Miedema-kistenkantelaars passen zich perfect aan op uw werkzaamheden. De gewenste productstroom bereikt u met de automatische snelheid van de bufferband. Het mechanisme maakt het kantelen over 170 graden mogelijk waarbij zelfs het laatste product zorgvuldig en zonder schade uit de kisten gelost wordt. Hiermee wordt een volautomatisch leegtraject op optimale snelheid in werking gezet. Onze kistenkantelaar is geschikt voor diverse kistenmaten. De dichte kistenbak zorgt ervoor dat afval in de productstroom blijft.
Om een optimale capaciteit te behalen kantelt de Miedema-kistenkantelaar de eerste 45 graden op verhoogde snelheid. Vervolgens wordt de kantelsnelheid automatisch aangepast naar de ingestelde capaciteit, waardoor de toevoer exact en traploos naar wens te bepalen is. Ook een sensor aan de toevoerzijde waakt over de ideale laagdikte. Door een naadloze aansluiting, met minimaal onderling hoogteverschil tussen de kistenkantelaar en uw volgende machine, ontstaat er een zeer kleine valhoogte. Bij het legen van uw product gaat de kistenkantelaar zeer vriendelijk met uw kisten om, waardoor ook deze van een langere levensduur genieten.
| Voor kisten met een lengte tot 195 cm |
| Voor kisten met een lengte tot 255 cm |
Stel de AKL samen aan de hand van jouw voorkeuren en vereisten. Sla je resultaat op en vraag in 1 klik een offerte!
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Totale lengte (incl. bufferband) [cm] | 515 | 515 |
| Totale lengte (incl. chassis) [cm] | 298 | 298 |
| Totale hoogte [cm] | 226 - 298 | 226 - 298 |
| Totale breedte [cm] | 303 | 363 |
| Hoogteverstelling | Stappen van 105 mm | Stappen van 105 mm |
| Kistbreedte max. (5 cm totale speling) [cm] | 195 | 255 |
| Kisthoogte (min. - max.) [cm] | 90 - 125 | 90 - 125 |
| Kistdiepte (min. - max.) [cm] | 95 - 120 | 95 - 120 |
| Gewicht [kg] | 1080 | 1080 |
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Totale lengte [cm] | 215 | 215 |
| Totale breedte [cm] | 270 | 310 |
| Bandsnelheid (min. - max.) | 5,5 - 340 cm/min | 5,5 - 340 cm/min |
| Effectieve lengte [cm] | 200 | 200 |
| Bandbreedte [cm] | 200 | 240 |
| Zijpaneelhoogte [cm] | 50 | 50 |
| AKL 200 | AKL 260 | |
| Lengte (varianten) [cm] | 300 - 350 - 400 | 300 - 350 - 400 |
| Breedte [cm] | 75 | 75 |
| Afstorthoogte (min. – max.) [cm] | 82 - 176 (standaard instelbaar in stappen van 10,5 cm) | 82 - 176 (standaard instelbaar in stappen van 10,5 cm) |
Aardappelen
Wortelen
Uien
Rode biet
Pastinaak
Bloembollen